
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 6. AIRCREW No. 101
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
ND826. F2-W
11 / 12 APRIL 1944 - OP: OTTIGNIES - BELGIUM
T/O:2128 HRS THURSDAY 20TH APRIL 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 6. AIRCREW No. 102
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
ND508. F2-P
22 / 23 APRIL 1944 - OP: LAON - FRANCE
T/O:2123 HRS SATURDAY 22ND APRIL 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 6. AIRCREW No. 103
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
ND848. F2-B
24 / 25 APRIL 1944 - OP: KARLSRUHE - GERMANY
T/O:2147 HRS MONDAY 24TH APRIL 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 6. AIRCREW No. 104
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
ND924. F2-B
12 / 13 MAY 1944 - OP: HASSELT - BELGIUM
T/O: 2245 HRS FRIDAY 12TH MAY 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 6. AIRCREW No. 105
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
ND819. F2-M
21 / 22 MAY 1944 - OP: DUISBURG - GERMANY
T/O: 2249HRS SUNDAY 21ST MAY 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 6. AIRCREW No. 106
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
ND841. F2-D
3 / 4 JUNE 1944 - OP: CALAIS - FRANCE
T/O: 0028HRS SUNDAY 4TH JUNE 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 6. AIRCREW No. 107
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
JB239. F2-A
11 / 12 JUNE 1944 - OP: NANTES - FRANCE
T/O: 2340HRS SUNDAY 11TH JUNE 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 6. AIRCREW No. 108
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
PA987. F2-O
15 / 16 JUNE 1944 - OP: LENS - FRANCE
T/O: 2337HRS THURSDAY 15TH JUNE 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 6. AIRCREW No. 109
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
JB728. F2-B
15 / 16 JUNE 1944 - OP: LENS - FRANCE
T/O: 2338HRS THURSDAY 15TH JUNE 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 6. AIRCREW No. 110
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
ME621. F2-R
5 / 6 JULY 1944 - OP: WIZERNESS - FRANCE
T/O: 2305 HRS MONDAY 5TH JULY 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 6. AIRCREW No. 111
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
ND895. F2-W
5 / 6 JULY 1944 - OP: WIZERNESS - FRANCE
T/O: 2307 HRS MONDAY 5TH JULY 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 6. AIRCREW No. 112
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
PA983. F2-A
4 AUGUST 1944 - OP: TROSSY ST. MAXIMEN - FRANCE
T/O: 1107 HRS FRIDAY 4TH AUGUST 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 6. AIRCREW No. 113
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
ND811. F2-T
4 AUGUST 1944 - OP: TROSSY ST. MAXIMEN - FRANCE
T/O: 1115 HRS FRIDAY 4TH AUGUST 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 6. AIRCREW No. 114
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
ND694. F2-R
12 / 13 AUGUST 1944 - OP: RUSSELHEIM - GERMANY
T/O: 2142 HRS SATURDAY 12TH AUGUST 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 6. AIRCREW No. 115
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. VI
JB713. F2-Z
18 / 19 AUGUST 1944 - OP: HARBURG - GERMANY
T/O: 2156 HRS FRIDAY 18TH AUGUST 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 6. AIRCREW No. 116
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
ND355. F2-W
26 / 27 AUGUST 1944 - OP: KIEL - GERMANY
T/O: 2011 HRS SATURDAY 26TH AUGUST 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 6. AIRCREW No. 117
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
ND693. F2-B
26 / 27 AUGUST 1944 - OP: KIEL - GERMANY
T/O:2040 HRS SATURDAY 26TH AUGUST 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 6. AIRCREW No. 118
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
ND950. F2-M
26 / 27 AUGUST 1944 - OP: KIEL - GERMANY
T/O:2011 HRS SATURDAY 26TH AUGUST 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |

RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 6. AIRCREW No. 119
608 (NORTH RIDING) Squadron L.N.S.F. - MOSQUITO Mk. BXX
KB212. 6T-F
26 / 27 AUGUST 1944 - OP: MANNHEIM - GERMANY
T/O: 2302HRS SATURDAY 26TH AUGUST 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Navigator | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA |

RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 6. AIRCREW No. 120
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
NE131. F2-D
29 /30 AUGUST 1944 - OP: STETTIN- GERMANY
T/O:2128HRS TUESDAY 29TH AUGUST 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |