
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 5. AIRCREW No. 81
218 (Gold Coast) Squadron - Stirling Mk. III
EE937. HA-A
27 / 28 SEPTEMBER 1943 - OP: HANNOVER - GERMANY
T/O: 1945 HRS MONDAY 27TH SEPTEMBER 1943 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 5. AIRCREW No. 82
218 (Gold Coast) Squadron - Stirling Mk. III
EH984. HA-C
3 / 4 OCTOBER 1943 - OP: KASSEL - GERMANY
T/O: 1855 HRS SUNDAY 3RD OCTOBER 1943 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 5. AIRCREW No. 83
623 Squadron (No Badge Authorised) Stirling Mk. III
EF158. IC-S
3 / 4 OCTOBER 1943 - OP: KASSEL - GERMANY
T/O: 1847 HRS SUNDAY 3RD OCTOBER 1943 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 5. AIRCREW No. 84
623 Squadron (No Badge Authorised) Stirling Mk. III
EH994. IC-P
3 / 4 OCTOBER 1943 - OP: KASSEL - GERMANY
T/O: 1904 HRS SUNDAY 3RD OCTOBER 1943 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 5. AIRCREW No. 85
218 (Gold Coast) Squadron - Stirling Mk. III
BK687. HA-R
8 / 9 OCTOBER 1943 - OP: BREMEN - GERMANY
T/O: 2315 HRS FRIDAY 8TH OCTOBER 1943 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 5. AIRCREW No. 86
623 Squadron (No Badge Authorised) Stirling Mk. III
EF156. IC-E
7 / 8 NOVEMBER 1943 - OP: MINELAYING (DEODAR)
T/O: 2255 HRS FRIDAY 8TH OCTOBER 1943 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 5. AIRCREW No. 87
218 (Gold Coast) Squadron - Stirling Mk. III
EE884. HA-B
18 / 19 NOVEMBER 1943 - OP: MANNHEIM - GERMANY
T/O: 1715 HRS THURSDAY 18TH NOVEMBER 1943 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 5. AIRCREW No. 88
623 Squadron (No Badge Authorised) Stirling Mk. III
EF155. IC-O
18 / 19 NOVEMBER 1943 - OP: MANNHEIM - GERMANY
T/O: 1715 HRS THURSDAY 18TH NOVEMBER 1943 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 5. AIRCREW No. 89
623 Squadron (No Badge Authorised) Stirling Mk. III
LJ454. IC-E
18 / 19 NOVEMBER 1943 - OP: MANNHEIM - GERMANY
T/O: 1715 HRS THURSDAY 18TH NOVEMBER 1943 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 5. AIRCREW No. 90
218 (Gold Coast) Squadron - Stirling Mk. III
EF180. HA-D
22 / 23 NOVEMBER 1943 - OP: BERLIN- GERMANY
T/O: 1715 HRS MONDAY 22ND NOVEMBER 1943 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 5. AIRCREW No. 91
623 Squadron (No Badge Authorised) Stirling Mk. III
LK387. IC-P
4 /5 DECEMBER 1943 - OP: MINELAYING (NECTARINES II)
T/O: 2341 HRS STAURDAY 4TH DECEMBER 1943 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 5. AIRCREW No. 92
218 (Gold Coast) Squadron - Stirling Mk. III
EF888. HA-K
16 / 17 DECEMBER 1943 - OP: MINELAYING (CINNAMON I)
T/O: 1655 HRS MONDAY 16TH DECEMBER 1943 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 5. AIRCREW No. 93
218 (Gold Coast) Squadron - Stirling Mk. III
EJ125. HA-J
21 / 22 FEBRUARY 1944 - OP: MINELAYING (NECTARINES II)
T/O:1810 HRS MONDAY 21ST FEBRUARY 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 5. AIRCREW No. 94
218 (Gold Coast) Squadron - Stirling Mk. III
EE944. HA-H
4 / 5 MARCH 1944 - OP: S.O.E. (MONGREL 9) - FRANCE
T/O: 2133 HRS SATURDAY 4TH MARCH 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |

RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 5. AIRCREW No. 95
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
ND704. F2-L
24 / 25 MARCH 1944 - OP: BERLIN - GERMANY
T/O: 1847 HRS FRIDAY 24TH MARCH 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 5. AIRCREW No. 96
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
JB356. F2-X
30 / 31 MARCH 1944 - OP: NUREMBERG - GERMANY
T/O: 2200 HRS THURSDAY 30TH MARCH 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 5. AIRCREW No. 97
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
ND711. F2-C
30 / 31 MARCH 1944 - OP: NUREMBERG - GERMANY
T/O: 2206HRS THURSDAY 30TH MARCH 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 5. AIRCREW No. 98
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
JB706. F2-T
30 / 31 MARCH 1944 - OP: NUREMBERG - GERMANY
T/O: 2206HRS THURSDAY 30TH MARCH 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 5. AIRCREW No. 99
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
ND820. F2-W
10 APRIL 1944 - TRAINING ACCIDENT (BICKER - LINCS)
T/O:1058HRS MONDAY 10TH APRIL 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |
RAF DOWNHAM MARKET AIRFIELD CAIRN MEMORIAL (PLAQUE 5. AIRCREW No. 100
635 Squadron P.F.F. - Lancaster Mk. III
JB470. F2-M
111 / 12 APRIL 1944 - OP: AACHEN - GERMANY
T/O: 2043 HRS TUESDAY 11TH APRIL 1944 RAF Downham Market
Service No | Duty | Rank | Name | Origin | Age | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Sergeant | RAF VR | 20 | KIA | ||
Air Observer | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Bomber Aimer | Sergeant | RAF VR | 24 | KIA | ||
Wireless Operator/ A/G | Sergeant | RAF VR | 21 | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | N/A | KIA | ||
Air Gunner | Sergeant | RAF VR | 32 | KIA | ||
Flight Engineer | Sergeant | RAF | 22 | KIA |